| 科目 | 予算 | 備考 |
| 繰越金 | 4,051,292 | 2010年度からの繰越金 |
| 会費 | 2,220,000 | |
| 正会員年会費 | 2,000,000 | 5000円x400人分 |
| 維持会員年会費 | 200,000 | 20000円X10社分 |
| 学生会員年会費 | 20,000 | 2000円X10名 |
| 事業費 | 100,000 | |
| 研修会参加費 | 100,000 | 会員・非会員資料代・参加費 |
| その他 | ||
| 書籍販売 | 0 | |
| 寄付金 | 0 | |
| 受取利息 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | |
| 収入合計 | 6,371,292 |
2.支出の部
| 科目 | 予算 | 備考 |
| 事業費 | 1,980,000 | |
| 全国大会開催事業 | 500,000 | |
| 研修会等開催事業 | 100,000 | 講師謝礼・会場費など |
| 地域ブロック会助成 | 30,000 | 1ブロック5千円x6ブロック |
| 論文誌等発行事業 | 850,000 | 2011年度の後半1回分 |
| 実績表彰事業 | 0 | |
| ホームページ作成事業 (ホームページ作成委員会) |
500,000 | 初期システム設計費 |
| 事務局費 | 939,855 | |
| 印刷費 | 10,000 | 総会案内など |
| 通信費 | 200,000 | 総会案内など |
| 消耗品費 | 70,000 | インク代等、 |
| 会議費 | 30,000 | 理事会等 |
| 支払手数料 | 10,000 | |
| PCリース料 | 81,900 | パソコンリース代金 |
| プロバイダー使用料金 | 17,955 | ホームページ・メーリングリスト |
| 雑費 | 20,000 | |
| 人件費 | 400,000 | 事務員謝金 |
| 旅費交通費 | 10,000 | |
| 合計 | 2,919,855 | |
| 次年度繰越 | 3,451,437 | |
| 当期赤字額 | 599,885 |