| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差引増減額 | 摘要 |
| 前期繰越額 | 4,596,207 | 4,596,207 | 0 | |
| 会費 | 3,530,000 | 1,810,300 | ▲ 1,719,700 | |
| 正会員 | 2,250,000 | 1,495,300 | ▲ 754,700 | 299名(21年度に先払の40名含まず) |
| 維持会員 | 400,000 | 20,000 | ▲ 380,000 | 1社 |
| 学生会員 | 40,000 | 10,000 | ▲ 30,000 | 5名 |
| 2011会費先払 | 0 | 20,000 | 20,000 | 4名 |
| 2009未納回収 | 840,000 | 230,000 | ▲ 610,000 | 46名 |
| 2008未納回収 | 0 | 25,000 | 25,000 | 5名 |
| 2007未納回収 | 0 | 10,000 | 10,000 | 2名 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 全国大会開催事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 研究会等開催事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 論文誌等発行事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 実績表彰事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 育成研修事業 (資格制度検討委員会) |
0 | 0 | 0 | |
| その他必要な事業 (ホームページ作成委員会) |
0 | 0 | 0 | |
| その他必要な事業 (新規事業検討委員会) |
0 | 0 | 0 | |
| その他 | 10,000 | 380,702 | 370,702 | |
| 書籍販売 | 10,000 | 2,000 | ▲ 8,000 | 論文集 |
| 寄付金 | 0 | 175,600 | 175,600 | 東海大会他 |
| 受取利息 | 0 | 129 | 129 | |
| 雑収入 | 0 | 202,973 | 202,973 | 元事務局の小口現金、通帳残金 |
| 収入合計 | 8,136,207 | 6,787,209 | ▲ 1,348,998 |
2.支出の部
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差引増減額 | 摘要 |
| 事業費 | 2,700,000 | 1,438,351 | ▲ 1,261,649 | |
| 全国大会開催事業 | 500,000 | 500,000 | 0 | 東海大会 |
| 研究会等開催事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 論文誌等発行事業 | 1,500,000 | 898,800 | ▲ 601,200 | |
| 実績表彰事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 育成研修事業 (資格制度検討委員会) |
100,000 | 0 | ▲ 100,000 | |
| その他必要な事業 (ホームページ作成委員会) |
500,000 | 0 | ▲ 500,000 | |
| その他必要な事業 (新規事業検討委員会) |
100,000 | 39,551 | ▲ 60,449 | 会員意向調査 |
| 管理費(事務費) | 1,820,000 | 1,297,566 | ▲ 522,434 | |
| 人件費 | 500,000 | 372,500 | ▲ 127,500 | 事務員謝金 |
| 印刷費 | 10,000 | 83,550 | 73,550 | 総会資料、会則、選挙他 |
| 通信費 | 300,000 | 451,050 | 151,050 | 総会案内、会則、選挙他 |
| 旅費交通費 | 700,000 | 53,990 | ▲ 646,010 | 選挙開票他 |
| 消耗品費 | 70,000 | 194,471 | 124,471 | コピー用紙、インク、封筒他 |
| 会議費 | 30,000 | 25,900 | ▲ 4,100 | 理事会、選挙管理委員会他 |
| リース料 | 160,000 | 108,675 | ▲ 51,325 | パソコン他 |
| 不要在庫廃棄料 | 20,000 | 0 | ▲ 20,000 | |
| 支払手数料 | 10,000 | 6,830 | ▲ 3,170 | |
| 雑費 | 20,000 | 600 | ▲ 19,400 | |
| 支出合計 | 4,520,000 | 2,735,917 | ▲ 1,784,083 |
収入 計 6,787,209
支出 計 2,735,917
差引額 4.051,292 次年度へ繰り越し
※選挙関連費用 240,162
通帳残高内訳
銀行口座 330.442
郵便振替口座 4,596,766
小口現金 68,832
合計 4,996,040
未払費用 944,748
繰越金 4,051.292
合計 4,996,040